Kamis, 14 April 2011

Red Bull Masih Tak Kejar


SHANGHAI – Laju Red Bull Racing belum terkejar. Duet Sebastian Vettel dan Mark Webber masih mendominasi sesi free practice I GP China, Jumat (15/4/2011) pagi.

Vettel, yang sukses memenangi dua seri awal di Australia dan Malaysia kembali unjuk gigi. Pada sesi latihan bebas pertama di Shanghai Vettel menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu kurang dari 99 detik, menjadi yang tercepat dengan 1 menit 38, 739 detik

Red Bull kian solid karena di posisi kedua diamankan rekan setim Vettel, Mark Webber dengan selisih 0, 615 detik. McLaren terus membayangi Red Bull dengan mengirim dua pembalap mereka, Lewis Hamilton dan Jenson Button di tempat ketiga dan empat. Namun, catatan waktu mereka selisih lebih dari dua detik dari sang juara dunia.

Nick Heidfeld menggenapkan posisi lima besar. Sayang, dia bernasib nahas di sisa 30 menit sesi latihan bebas. Pembalap Jerman kehilangan kontrol hingga mobilnya menabrak pembatas dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Heidferld pun tak mampu melanjutkan sesi latihan, setelah baru melahap lima lap.

Felipe Massa menempati posisi lima yang diikuti Sergio Perez, Pastor Maldonado, Vitaly Petrov, dan Sebastien Buemi yang menggenapkan 10 besar. Sementara Nico Rosberg, Fernando Alonso dan Michael Schumacher terlempar dari posisi 10 teratas.

Hasil lengkap Free Practice I
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23

0 komentar:

Posting Komentar